歡迎訪問(wèn)亳州市自來(lái)水公司網(wǎng)站!

網(wǎng)站首頁(yè) / 通知公告 / 水質(zhì)信息公開(kāi) / 管網(wǎng)水項(xiàng)目

2022年2月份下半月管網(wǎng)水檢測(cè)結(jié)果

發(fā)布時(shí)間:2022-02-28 18:13:00 信息來(lái)源: 亳州水質(zhì)檢測(cè)中心 瀏覽:699 次
【字體大?。?a href="javascript:doZoom(20)">大
取樣點(diǎn)
項(xiàng)目
色度 濁度 臭和味 二氧化氯 余氯 菌落總數(shù) 總大腸菌群 耗氧量
渦北還原小區(qū) <5 0.51 無(wú)異臭、無(wú)異味 0.14 / 0 未檢出 0.92
金大地 10 0.91 無(wú)異臭、無(wú)異味 / 0.51 0 未檢出 1.52
西湖春天 <5 0.69 無(wú)異臭、無(wú)異味 0.10 / 91 未檢出 0.77
亳望府 5 0.82 無(wú)異臭、無(wú)異味 0.40 / 79 未檢出 0.87
藥王大道與芍花路交叉口 <5 0.33 無(wú)異臭、無(wú)異味 / 0.37 0 未檢出 1.28
新一中門(mén)口 <5 0.40 無(wú)異臭、無(wú)異味 0.17 / 6 未檢出 0.63
區(qū)人力資源保障局 <5 0.70 無(wú)異臭、無(wú)異味 / 0.06 16 未檢出 0.58
 

掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)